Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Ремонт кровли с устройством 1-слойного кровельного ковра (влючая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 550-950 | 450-750 | 1000-1700 |
Ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 800–1 400 | 700–1 200 | 1 500–2 600 |
Ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (с демонтажом старого кровельного ковра и ремонтом стяжки местами) | кв.м | 1 200–2 000 | 1 100–1 900 | 2 300–3 900 |
Капитальный ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (со 100% демонтажом старого кровельного пирога, устройством пароизоляции, утепления, разуклонки, стяжки) | кв.м | 2 500–4 200 | 2 500–4 100 | 5 000–8 300 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Обследование состояния мембранного покрытия и герметичности сварных швов с постановкой заплат отдельными местами | кв.м | 500-1200 | 800-1500 | 1300-2700 |
Ремонт кровли с устройством 1-слойного мембранного покрытия (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 600-1500 | 500-1200 | 1100-2700 |
Ремонт кровли (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) с дополнительным утеплением 90 мм и устройством 1-слойного мембранного покрытия | кв.м | 1200-2500 | 800-1500 | 2000-4000 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из оцинкованной стали) | кв.м | 455-550 | 3000-4000 | 3455-4550 |
Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной стали с частичной заменой обрешетки | кв.м | 505-650 | 2400-3200 | 2905-3850 |
Ремонт "холодной" (с холодным чердаком) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной стали с полной заменой обрешетки, усилением и выравниванием стропил местами | кв.м | 1125-1500 | 3570-4750 | 4695-6250 |
Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной стали с полной заменой обрешетки, контрбруса, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил местами | кв.м | 1670-2000 | 4395-5800 | 6065-7800 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из металлочерепицы) | кв.м | 520-750 | 1500-1800 | 2020-2550 |
Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из металлочерепицы и заменой обрешетки | кв.м | 855-1150 | 1710-2100 | 2565-3250 |
Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из металлочерепицы с полной заменой обрешетки, контрбруса, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил | кв.м | 1890-2250 | 3135-4000 | 5025-6250 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Ремонт кровли со сменой старого покрытия из мягкой битумной черепицы на новое | кв.м | 650-800 | 1450-1800 | 2100-2600 |
Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из мягкой битумной черепицы, с заменой обрешетки и устройством основания из ОСП | кв.м | 1200-1500 | 2760-3200 | 3960-4700 |
Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой покрытия на покрытие из мягкой битумной черепицы с устройством основания из ОСП, полной заменой обрешетки, контрбруса, гидроизоляции, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил | кв.м | 2250-2650 | 4200-4700 | 6450-7350 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из профилированного листа) | кв.м | 500-1200 | 600-1500 | 1100-2700 |
Ремонт кровли из профлиста без замены покрытия с герметизацией стыков и установкой дополнительных креплений | кв.м | 150-400 | 250-700 | 400-1100 |
Замена существующего покрытия из профлиста на новое по готовым прогонам | кв.м | 600-1500 | 400-900 | 1000-2400 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
2 | Расценки включают все сопутствующие работы (грунтовку оснований, замену парапетов, свесов, монтаж кровельных аэраторов,и т.п.) |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Ремонт кровли с устройством 1-слойного кровельного ковра (влючая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 550-950 | 450-750 | 1000-1700 |
Ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 800–1 400 | 700–1 200 | 1 500–2 600 |
Ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (с демонтажом старого кровельного ковра и ремонтом стяжки местами) | кв.м | 1 200–2 000 | 1 100–1 900 | 2 300–3 900 |
Капитальный ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (со 100% демонтажом старого кровельного пирога, устройством пароизоляции, утепления, разуклонки, стяжки) | кв.м | 2 500–4 200 | 2 500–4 100 | 5 000–8 300 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Обследование состояния мембранного покрытия и герметичности сварных швов с постановкой заплат отдельными местами | кв.м | 500-1200 | 800-1500 | 1300-2700 |
Ремонт кровли с устройством 1-слойного мембранного покрытия (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 600-1500 | 500-1200 | 1100-2700 |
Ремонт кровли (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) с дополнительным утеплением 90 мм и устройством 1-слойного мембранного покрытия | кв.м | 1200-2500 | 800-1500 | 2000-4000 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из оцинкованной стали) | кв.м | 455-550 | 3000-4000 | 3455-4550 |
Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной стали с частичной заменой обрешетки | кв.м | 505-650 | 2400-3200 | 2905-3850 |
Ремонт "холодной" (с холодным чердаком) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной стали с полной заменой обрешетки, усилением и выравниванием стропил местами | кв.м | 1125-1500 | 3570-4750 | 4695-6250 |
Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной стали с полной заменой обрешетки, контрбруса, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил местами | кв.м | 1670-2000 | 4395-5800 | 6065-7800 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из металлочерепицы) | кв.м | 520-750 | 1500-1800 | 2020-2550 |
Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из металлочерепицы и заменой обрешетки | кв.м | 855-1150 | 1710-2100 | 2565-3250 |
Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из металлочерепицы с полной заменой обрешетки, контрбруса, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил | кв.м | 1890-2250 | 3135-4000 | 5025-6250 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Ремонт кровли со сменой старого покрытия из мягкой битумной черепицы на новое | кв.м | 650-800 | 1450-1800 | 2100-2600 |
Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из мягкой битумной черепицы, с заменой обрешетки и устройством основания из ОСП | кв.м | 1200-1500 | 2760-3200 | 3960-4700 |
Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой покрытия на покрытие из мягкой битумной черепицы с устройством основания из ОСП, полной заменой обрешетки, контрбруса, гидроизоляции, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил | кв.м | 2250-2650 | 4200-4700 | 6450-7350 |
Наименование комплекса работ | Ед. изм. | Стоимость материалов, руб. / ед. изм. диапазон | Стоимость работ, руб./ед. изм, диапазон | Всего, руб. / ед. изм., диапазон |
---|---|---|---|---|
Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из профилированного листа) | кв.м | 500-1200 | 600-1500 | 1100-2700 |
Ремонт кровли из профлиста без замены покрытия с герметизацией стыков и установкой дополнительных креплений | кв.м | 150-400 | 250-700 | 400-1100 |
Замена существующего покрытия из профлиста на новое по готовым прогонам | кв.м | 600-1500 | 400-900 | 1000-2400 |
1 | Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта или выезда специалиста на объект. |
---|---|
2 | Расценки включают все сопутствующие работы (грунтовку оснований, замену парапетов, свесов, монтаж кровельных аэраторов,и т.п.) |
КОНТАКТЫ
Сделайте заказ
Сделайте заказ
наш телефон
Приезжайте к нам
Санкт-Петербург, Пушкин,
территория Лесное 10
пн-пт: 9.00-19.00
сб-вс: выходной
По всем вопросам
пишите на почту